Danske Placeringsrådgivning
Läget på marknaden förändras konstant, både nya hotbilder och nya placeringsmöjligheter uppstår i allt snabbare takt. I en föränderlig värld kräver placeringarna kontinuerligt underhåll. I tjänsten Danske Placeringsrådgivning hjälper våra experter dig att välja de investeringsalternativ som bäst hjälper dig att uppnå dina mål.
Kontakta oss för att höra mer
Jämför alternativ
Individuell |
Omfattande |
|
---|---|---|
För vem lämpar sig tjänsten? | ||
Investeringarnas värde över 200 000 € och du värdesätter en tjänst som beaktar dina individuella behov. |
Investeringarnas värde över 30 000 € och du vill diskutera dina investeringar också med bankens expert. |
|
Servicekanaler | ||
Personlig och digital | Personlig och digital | |
Namngiven expert | ✔ | |
Sakkunnigteam | ✔ | ✔ |
Online | ✔ | ✔ |
Digital rådgivning | ||
Larmtjänst vid förändringar i risknivån | ✔ | ✔ |
Orderförslag | ✔ | ✔ |
Placeringsrådgivningens investeringsobjekt | ||
Index- och ETF-fonder | ✔ | ✔ |
Fonder | ✔ | ✔ |
Placeringsobligationer med tryggat nominellt kapital | ✔ | ✔ |
Aktier | ✔ | |
Obligationslån | ✔ | |
Skatteuppgifter och rapportering | ||
Realiserade vinster och förluster | ✔ | ✔ |
Orealiserade vinster och förluster | ✔ | ✔ |
Uppdaterad online-vy | ✔ | ✔ |
Placeringsrådgivningstjänstens pris, inkl. moms 25,5 % | ||
Rådgivningsavgift | 0,56 - 0,99 % per år, minimiavgift 200 €/kk |
0,81 - 0,99 % per år, minimiavgift 20,60 €/kk |
Tjänstens förvaltningskostnad | 2 €/mån | 2 €/mån |
Fondernas handelsavgifter | Ingår i rådgivningsavgiften | Ingår i rådgivningsavgiften |
Värdepapperens handelsavgift enligt handelsvolymen | 0,08–0,12 %, minimi 2–5 €/transaktion | 0,08–0,12 %, minimi 2–5 €/transaktion |
Tilläggstjänster för investerare | Innehåller Analystjänst (värde 8,95 €/mån.) |
Mot tilläggsavgift (från 1,95 €/mån.) |
-
Individuell Omfattande Investeringsbelopp, € 10 000 150 000 300 000 10 000 150 000 300 000 Kapitalförvaltningsavgift,
€/månad inkl. moms 25,5 %
200 200 232,5 20,60 108,50 201,50 Minimiavgift,
€/månad inkl. moms 25,5 %
200 200 200 20,60 20,60 20,60