OMX Helsinki 25
Helsingin pörssin tärkein osakeindeksi
OMX Helsinki 25 on Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta koostuva markkina-arvopainotettu indeksi. Se on tärkein osakeindeksi Suomessa, sillä sen likvidit osakkeet mahdollistavat vaivattoman kaupankäynnin ja toimivat vertailukohtana monille hajautetuille suomalaisille sijoitussalkuille.
Mikä on OMXH25?
OMXH25-indeksi on markkina-arvopainotettu osakeindeksi. Yhden yhtiön maksimipaino on rajoitettu 10 prosenttiin. OMXH25-indeksin kokoonpano tarkistetaan kahdesti vuodessa. Markkina-arvon laskennassa käytettävien osakkeiden määrä määritetään neljännesvuosittain. OMX Helsinki 25 -indeksi käynnistettiin 4. maaliskuuta 1988 perustasolla 500. OMXH25:tä käytetään vertailuindeksinä monien hajautettujen suomalaisten osakesalkkujen seurannassa.
Lähde: Nasdaq.
OMXH25-yhtiöt
| Yhtiö | Sektori | Osakkeen tunnus | Sijoittajasivut |
|---|---|---|---|
| Elisa Oyj | Tietoliikennepalvelut | ELISA | Elisan sijoittajasivut |
| Fortum Oyj | Yleishyödylliset palvelut | FORTUM | Fortumin sijoittajasivut |
| Hiab Oyj | Teollisuustuotteet ja -palvelut | HIAB | Hiabin sijoittajasivut |
| Huhtamaki Oyj | Teollisuustuotteet ja -palvelut | HUH1V | Huhtamäen sijoittajasivut |
| Kemira Oyj | Perusteollisuus | KEMIRA | Kemiran sijoittajasivut |
| Kesko Oyj B | Peruskulutustuotteet | KESKOB | Keskon sijoittajasivut |
| Kojamo Oyj | Kiinteistöyhtiöt | KOJAMO | Kojamon sijoittajasivut |
| Kone Oyj B | Teollisuustuotteet ja -palvelut | KNEBV | Koneen sijoittajasivut |
| Konecranes Oyj | Teollisuustuotteet ja -palvelut | KCR | Konecranesin sijoittajasivut |
| Mandatum Oyj | Rahoituspalvelut | MANTA | Mandatumin sijoittajasivut |
| Metso Oyj | Teollisuustuotteet ja -palvelut | METSO | Metson sijoittajasivut |
| Neste Oyj | Energia | NESTE | Nesteen sijoittajasivut |
| Nokia Oyj | Tietoliikennepalvelut | NOKIA | Nokian sijoittajasivut |
| Nokian Renkaat Oyj | Kulutushyödykkeet | TYRES | Nokian Renkaiden sijoittajasivut |
| Nordea Bank Oyj | Rahoituspalvelut | NDA FI | Nordean sijoittajasivut |
| Orion Oyj B | Terveydenhuolto | ORNBV | Orionin sijoittajasivut |
| Outokumpu Oyj | Perusteollisuus | OUT1V | Outokummun sijoittajasivut |
| Qt Group Oyj | Teknologia | QTCOM | Qt Groupin sijoittajasivut |
| Sampo Oyj A | Rahoituspalvelut | SAMPO | Sammon sijoittajasivut |
| SSAB AB B | Perusteollisuus | SSAB | SSAB:n sijoittajasivut |
| Stora Enso Oyj R | Paperiteollisuus | STERV | Stora Enson sijoittajasivut |
| TietoEVRY Oyj | Teknologia | TIETO | TietoEVRYn sijoittajasivut |
| UPM-Kymmene Oyj | Perusteollisuus | UPM | UPM-Kymmenen sijoittajasivut |
| Valmet Oyj | Teollisuustuotteet ja -palvelut | VALMT | Valmetin sijoittajasivut |
| Wartsila Oyj | Teollisuustuotteet ja -palvelut | WRT1V | Wärtsilän sijoittajasivut |
Osakeluettelo päivitetty viimeksi 1.8.2025. Danske Bank ei takaa tämän luettelon ajankohtaisuutta.
Aloita osakesijoittaminen

Sijoittaminen
Aloita säännöllinen osakesäästäminen vain Danske Bankissa
Kuukausisäästä osakkeisiin osakesäästötilillä! Kaupankäyntikulut 0,2 %, joten voit säästää osakkeisiin pienilläkin summilla. Ei minimiveloitusta.

Sijoittaminen
Arvo-osuustili
Sijoittaaksesi osakkeisiin ja muihin pörssinoteerattuihin sijoitustuotteisiin sinulla tulee olla arvo-osuustili. Ota käyttöön Danske Kaupankäynti Online ja avaamme sinulle samalla arvo-osuustilin.

Sijoittaminen
Osakesäästötili
Osakesäästötili on tili, jonka sisällä voit ostaa ja myydä koti- ja ulkomaisia pörssilistattuja osakkeita ilman välittömiä veroseuraamuksia.