Arvoisa asiakas
Uudistamme palveluiden hinnoittelua 1.8.2017 alkaen. Tällä sivustolla kerromme sinulle, miten hinnat muuttuvat ja miten saat palvelut jatkossakin edullisemmin.
Usein kysyttyä
Muutokset yksittäisten palveluiden hinnoissa 1.8.2017 alkaen
| Vanha hinta € / kpl | Uusi hinta € / kpl | |
| Ilmoitus katteen puutumisesta /kirje | 5 | 6 |
| Kortin kuva-aiheen muutos verkkopankissa | 10 | 10 |
| Luottorajan muutos verkkopankissa | 10 | 8 |
| Laskunmaksu maksukuoressa /lasku | 2 | 2,20 |
| Laskunmaksu pikamääräyksenä /lasku | 15 | 17 |
| Saldokysely automaatilla | 0,30 | 0,50 |
| Sovitut tiedot tekstiviestinä (Viestipalvelu /viesti) | 0,25 | 0,20 |
| Tapahtumakysely automaatilla | 0,75 | 1 |
| Tilinylitysmaksu | 10 | 12 |
| Tilisiirto ulkomaille henkilöpalveluna muuna kuin SEPA-maksuna | 10 | 20 |
| Verkkopankkiasiakkaan paperitiliote | 1 | 1,40 |
Muutokset päivittäispalvelupakettien hinnoissa 1.8.2017
| Platinum Plus vanha hinta €/kk | Platinum Plus uusi hinta €/kk | Gold vanha hinta €/kk | Gold uusi hinta €/kk | Silver vanha hinta €/kk | Slver uusi hinta €/kk | |
| Etutasolla 4* | 8 | 8 | 3,5 | 3,70 | 1,50 | 1,50 |
| Etutasolla 3* | 9 | 9 | 3,50 | 3,80 | 1,50 | 1,60 |
| Etutasolla 2* | 13,40 | 12 | 5,40 | 5,90 | 4,40 | 4,80 |
| Etutasolla 1* | 22,40 | 18 | 6,40 | 6,90 | 6,40 | 6,80 |
| Opiskelijat* | 9 | 8 | 1,50 | 1,80 | 0 | 0 |
| Nuoriso* | 10 | 9 | 2 | 2,30 | 0 | 0 |
* Etutaso määräytyy asioinnin laajuuden perusteella. Asioinnin laajuuden määrittelyn lähtökohtana käytetään toissa kuukauden asioinnin laajuuden keskiarvoa. Määrittelyssä otetaan huomioon seuraavat henkilöasiakastuotteet: Danske Bankissa olevat talletukset, Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimien rahasto-osuuksien markkina-arvo, Danske Bankista hankittujen Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatumin sijoitus- ja eläkevakuutusten markkina-arvo, Danske Bankin arvopaperi-säilytyksessä olevien joukkolainojen jäljellä oleva pääoma, Danske Bankin arvopaperisäilytyksessä olevien pörssiosakkeiden markkina-arvo, Danske Bankissa olevien velkakirjalainojen jäljellä oleva pääoma, luottokorttien korollinen saldo, luotollisen tilin ja käyttölainan käytössä oleva saldo.