Nokia Autocall 6
DANSKE 0C5K Nokia Autocall 6 (DK0030494695) on Danske Bankin liikkeeseenlaskema 1-5 vuoden mittainen sijoitusobligaatio.
Sijoitus tarjoaa eräpäivään asti pidettynä suojaa enintään 30% laskua vastaan. Sijoituksella ei ole pääomaturvaa.
- Tuotto on sidottu kohde-etuuden kehitykseen.
- Merkittävissä 3.9. – 17.9.2021
- Minimimerkintä 20 000 euroa
Kiinnostuitko?
Soita Sijoitusasiantuntijakeskukseemme 0200 2580 (pvm/mpm) ma–pe 9–16 ja tee merkintä.
| ISIN-koodi | DK0030494695 |
| Merkintäaika | 3.9. – 17.9.2021 |
| Laina-aika | 24.9.2021 - 5.10.2026 |
| Emissiokurssi | 100% |
| Pääomaturva | Ei pääomaturvaa Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. |
| Riskitaso | 70 % lähtöarvosta |
| Minimimerkintä | 20 000 EUR |
| Tuottoraja | 70 % lähtöarvosta |
| Ehdollinen kertyvä tuotto | 8 % per vuosi. Tuotto-% on alustava. Lopullinen tuotto-% vahvistetaan kaupankäyntipäivänä ja se tulee olemaan vähintään 7% per vuosi. |
| Merkintäpalkkio | 2 % |
| Strukturointikustannus | Enintään 2,0 % (0,4 % p.a.) |
| Kohde-etuus | Nokia Oyj (Bloomberg tunnus: NOKIA FH) |
-
Danske Bank 0C5K lasketaan liikeeseen Danske Bank A/S:n joukkovelkakirjaohjelman mukaisesti.
Täältä löydät yleistä tietoa Sijoitusobligaatioista, tietoa sijoitusobligaatioiden verotuksesta ja riskeistä.Sivuille on myös koottu strukturoitujen tuotteiden yhteydessä käytettyä yleistä sanastoa:
Tietoa sijoitusobligaatioista
